Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 763.380 |
ø jährliche Sterberate | 8.435 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote in Frankfurt/Main² | 231 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
aufgehobene positiv Fälle* |
+22 | |
gesamt aufgehobene Fälle* |
93% -2.963 | |
getestet* aktiv/je Einw. in % |
↑233 0,0305% | |
Todesfälle positiv getestet* |
+1 71 | |
|
↓2,17% | |
= Sterberate/Einw. | ↑0,0093% |