Ort | Fälle | aktuell |
Biebesheim | 2 | |
Bischofsheim | 33 | |
Büttelborn | 3 | |
Gernsheim | 4 | |
Ginsheim-Gustavsburg | 14 | |
Groß-Gerau | 7 | |
Kelsterbach | 7 | |
Mörfelden-Walldorf | 33 | |
Nauheim | 3 | |
Raunheim | 13 | |
Riedstadt | 14 | |
Rüsselsheim am Main | 56 | |
Stockstadt am Rhein | 3 | |
Trebur | 0 | |
in Quarantäne | 192 |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 275.726 |
ø jährliche Sterberate | 3.047 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 83 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |