Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 96.703 |
ø jährliche Sterberate | 1.069 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 29 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 96.703 |
ø jährliche Sterberate | 1.069 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 29 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
→ Informationen
→ Arbeitsmarkt
→ Immobilienmarkt
→ Urlaub
→ Gastgeber
→ Gastronomie
→ Events/Festlichkeiten
→ Vereine & Freizeit / Sport
→ Kunst & Kultur
→ Politik & Verwaltung
→ Bauen & Wohnen
→ Branchenverzeichnis
© 2011-2024 · Wartenberg iNFO · Redaktion · Hinweise · Datenschutzerklärung · Impressum
Verschlüsselte Datenübermittlung · Alle Angaben sind unverbindlich, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, Daten und Technologie verantwortungsbewusst einzusetzen. Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Daten.